海南天气
| 天气 | 温度 | |
|---|---|---|
| 海口 | 雨 | 27 |
| 三亚 | 阴 | 26 |
| 三沙 | 阴 | 28 |
| 儋州 | 阴 | 27 |
| 五指山 | 雨 | 23 |
| 琼海 | 雨 | 25 |
| 文昌 | 阴 | 27 |
| 万宁 | 阴 | 26 |
| 东方 | 雨 | 26 |
| 定安 | 雨 | 25 |
| 屯昌 | 雨 | 25 |
| 澄迈 | 阴 | 28 |
| 临高 | 阴 | 26 |
| 白沙 | 阴 | 26 |
| 昌江 | 阴 | 26 |
| 乐东 | 阴 | 28 |
| 陵水 | 阴 | 27 |
| 保亭 | 小雨 | 25 |
| 琼中 | 阴 | 25 |
最后更新:2026-09-13 15:35
每日行情
| 指数 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 上证 | 3888.11 | -1.18% |
| 深证 | 13471.26 | -1.08% |
| 北证 | 1023.46 | -2.66% |
| 科创 | 1553.39 | -1.01% |
| 创业 | 3322.04 | -0.49% |