海南天气
| 天气 | 温度 | |
|---|---|---|
| 海口 | 多云 | 33 |
| 三亚 | 多云 | 32 |
| 三沙 | 多云 | 32 |
| 儋州 | 多云 | 32 |
| 五指山 | 多云 | 30 |
| 琼海 | 阴 | 33 |
| 文昌 | 雨 | 30 |
| 万宁 | 多云 | 35 |
| 东方 | 阴 | 31 |
| 定安 | 多云 | 34 |
| 屯昌 | 阴 | 34 |
| 澄迈 | 多云 | 35 |
| 临高 | 多云 | 33 |
| 白沙 | 多云 | 33 |
| 昌江 | 多云 | 32 |
| 乐东 | 多云 | 31 |
| 陵水 | 多云 | 34 |
| 保亭 | 多云 | 33 |
| 琼中 | 多云 | 33 |
最后更新:2026-08-29 15:05
每日行情
| 指数 | 涨跌 | |
|---|---|---|
| 上证 | 3952.18 | -0.11% |
| 深证 | 13953.07 | -0.68% |
| 北证 | 1063.80 | -1.04% |
| 科创 | 1662.15 | -1.85% |
| 创业 | 3424.40 | -1.41% |